产品型号 | SS5300 R16 | |
---|---|---|
产品技术规格 | 物理规格 | 3U/16bay,19”标准机架式 |
控制器系统 | 控制器数量 | 2 |
处理器类型 | 双核处理器 | |
支持的RAID级别 | 0,1(1+0),3,5,6,10,30,50,60 | |
高速缓存(每个控制器) | 4/8/16/32/64GB 1333GHz DDRIII | |
主机通道 |
板载8个1GbE iSCSI主机通道; 2个主机通道插槽,可选主机通道卡支持: 8个8Gbps FC主机通道卡; 4个16Gbps FC主机通道卡; 8个1Gbps iSCSI主机通道卡; 4个10Gbps iSCSI(SFP+)主机通道卡; 4个10Gbps iSCSI(RJ-45)主机通道卡; 4个6Gbps SAS主机通道卡。 |
|
最大LUN数量 | 2048 | |
冗余电源 | 是 | |
冗余风扇模组 | 是 | |
缓存备份(BBU、CBM)、CacheSafe | 支持CBM(Flash+BBU) | |
磁盘系统 | 扩展接口类型 | 12Gb/s SAS |
扩展通道数量 | 2 | |
最大扩展柜数量 | 14 | |
扩展柜型号(JBOD) | SJ5000 R16 | |
支持的磁盘类型 |
2.5" SAS SSD - 200GB, 400GB, 800GB 2.5" SATA SSD - 100GB, 200GB, 400GB, 800GB 2.5" 10K RPM SAS - 300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB 3.5" 15K RPM SAS - 300GB, 450GB, 600GB 3.5" 7200 RPM SAS- 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB |
|
最大硬盘数(单柜) | 16 | |
最大磁盘数量(系统) | 316 | |
管理系统 | SCTWatch GUI管理 | √ |
Web管理界面 | √ | |
RS232C、超级终端管理 | √ | |
Telnet/SSH管理 | √ | |
事件通知 | Email、MSN、ICQ自动报警 | √ |
SNMP、FAX、SMS自动报警 | √ | |
高级功能 | 路径冗余软件 | 支持windows,linux,AIX,HP-UX,Solaris系统的多路径冗余 |
快照数量 |
分为标准和高级两种license模式: 标准license 每源卷64个快照,每系统1024个快照; 高级license每源卷256个快照,每系统4096个快照; |
|
卷复制/卷镜像数量 |
分为标准和高级两种license模式: 标准license 每系统16个复制源卷,每源卷最大建立4个复制对,每系统最大64个复制对; 高级license每系统32个复制源卷,每源卷最大建立8个复制对,每系统最大256个复制对; |
|
远程复制 | 支持同步/异步模式远程复制 | |
自动精简配置 | 标配自动精简配置 | |
自动存储分层 | 支持2级自动存储分层 | |
兼容性 | 操作系统支持 | Windows,Linux,AIX,HP-UX,Solaris,Novell,MAC OS等主流操作系统;Hyper-V,Vmware ESX等虚拟化环境 |
集群支持 | VCS,MSCS,MC/SG,HACMP,RHCS,Sun Cluster,Rose,Oracle Rac等主流双机或集群系统 | |
机箱系统 | 电源模块 | 2×530W |
散热模块 | 2 | |
单柜尺寸 | 445mm (W) x 130mm (H) x 550mm (D) | |
环境规范 | 电气规范 | 100VAC @ 10A to 240VAC @ 5A PFC(自动转换) |
温度指标 | 0℃ - 40℃(凝结环境),40℃ - 60℃(非凝结环境) | |
相对湿度 | 5% - 95%(非凝结环境) | |
海拔高度 | 12,000ft(凝结环境) ,40,000ft (非凝结环境) | |
服务 | 标准服务 | 3年硬件/软件保修,8小时5天工作日电话,网络在线和电子邮件支持 |
升级服务 |
5年隔日(工作日)替换部件配送 高级服务:5年全天候电话、网络在线和电子邮件支持+隔天(工作日)到现场诊断 |